项目编号: GC-ZCCZ202411181551
项目名称: 黄河水利委员会上游水文水资源局(黄河流域水资源保护局黄河上游水资源保护局)设备、家具和用具等资产处置事项
资产处置单位: 黄河水利委员会上游水文水资源局(黄河流域水资源保护局黄河上游水资源保护局)
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 架类 | 12 |
| 2 | 台式机 | 1 |
| 3 | 其他水文仪器 | 1 |
| 4 | 台、桌类 | 1 |
| 5 | 流速仪 | 1 |
| 6 | 台式机 | 1 |
| 7 | 流速仪 | 1 |
| 8 | 台式机 | 1 |
| 9 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 10 | 流速仪 | 1 |
| 11 | 便携式计算机 | 1 |
| 12 | 架类 | 1 |
| 13 | 架类 | 1 |
| 14 | 台、桌类 | 1 |
| 15 | 台式机 | 1 |
| 16 | 台、桌类 | 1 |
| 17 | 便携式计算机 | 1 |
| 18 | 台式机 | 1 |
| 19 | 流速仪 | 1 |
| 20 | 流速仪 | 1 |
| 21 | 其他柜 | 2 |
| 22 | 空气调节电器 | 1 |
| 23 | 台式机 | 1 |
| 24 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 25 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 26 | 台式机 | 1 |
| 27 | 台式机 | 1 |
| 28 | 其他柜 | 4 |
| 29 | 其他办公设备 | 1 |
| 30 | 架类 | 1 |
| 31 | 其他电力专用自动化控制设备 | 1 |
| 32 | 流速仪 | 1 |
| 33 | 台式机 | 1 |
| 34 | 台、桌类 | 35 |
| 35 | 流速仪 | 1 |
| 36 | 其他办公设备 | 1 |
| 37 | 其他生活用电器 | 1 |
| 38 | 流速仪 | 1 |
| 39 | 其他电源设备 | 1 |
| 40 | 台式机 | 1 |
| 41 | 台、桌类 | 1 |
| 42 | 路由器 | 1 |
| 43 | 便携式计算机 | 1 |
| 44 | 沙发类 | 1 |
| 45 | 其他电力专用自动化控制设备 | 1 |
| 46 | 其他电源设备 | 1 |
| 47 | 其他电源设备 | 1 |
| 48 | 椅凳类 | 1 |
| 49 | 台式机 | 1 |
| 50 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 51 | 椅凳类 | 85 |
| 52 | 流速仪 | 1 |
| 53 | 交换机 | 1 |
| 54 | 其他办公设备 | 1 |
| 55 | 架类 | 1 |
| 56 | 台式机 | 1 |
| 57 | 架类 | 1 |
| 58 | 其他电源设备 | 1 |
| 59 | 沙发类 | 1 |
| 60 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 61 | 台、桌类 | 1 |
| 62 | 其他柜 | 9 |
| 63 | 移动通信(网)设备 | 1 |
| 64 | 移动通信(网)设备 | 1 |
| 65 | PC服务器 | 1 |
| 66 | 控制器 | 1 |
| 67 | 其他柜 | 1 |
| 68 | 沙发类 | 1 |
| 69 | 台式机 | 1 |
| 70 | 变电设备 | 1 |
| 71 | 流速仪 | 1 |
| 72 | 流速仪 | 1 |
| 73 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 74 | 台式机 | 1 |
| 75 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 76 | 全站型速测仪 | 1 |
| 77 | 便携式计算机 | 1 |
| 78 | 台式机 | 1 |
| 79 | 台式机 | 1 |
| 80 | 台式机 | 1 |
| 81 | 交换机 | 1 |
| 82 | 台式机 | 1 |
| 83 | 台式机 | 1 |
| 84 | 其他办公设备 | 1 |
| 85 | 台式机 | 1 |
| 86 | 沙发类 | 1 |
| 87 | 变电设备 | 1 |
| 88 | 变电设备 | 1 |
| 89 | 流速仪 | 1 |
| 90 | 台、桌类 | 1 |
| 91 | 其他柜 | 1 |
| 92 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 93 | 交换机 | 1 |
| 94 | 其他柜 | 3 |
| 95 | 椅凳类 | 10 |
| 96 | 台式机 | 1 |
| 97 | 其他电源设备 | 1 |
| 98 | 交流电机 | 1 |
| 99 | 便携式计算机 | 1 |
| 100 | 其他水文仪器 | 1 |
| 101 | 沙发类 | 1 |
| 102 | 其他电源设备 | 1 |
| 103 | 台式机 | 1 |
| 104 | 场地用灯 | 1 |
| 105 | 台式机 | 1 |
| 106 | 台式机 | 1 |
| 107 | 台、桌类 | 1 |
| 108 | 台式机 | 1 |
| 109 | 其他柜 | 1 |
| 110 | 变电设备 | 1 |
| 111 | 其他柜 | 1 |
| 112 | 台、桌类 | 1 |
| 113 | 台式机 | 1 |
| 114 | 全站型速测仪 | 1 |
| 115 | 其他电源设备 | 1 |
| 116 | 架类 | 1 |
| 117 | 台式机 | 1 |
| 118 | 沙发类 | 1 |
| 119 | 其他办公设备 | 1 |
| 120 | 移动通信(网)设备 | 1 |
| 121 | 其他安全仪器 | 1 |
| 122 | 台式机 | 1 |
| 123 | 台、桌类 | 1 |
| 124 | 床类 | 2 |
| 125 | 台、桌类 | 1 |
| 126 | 台式机 | 1 |
| 127 | 流速仪 | 1 |
| 128 | 床类 | 3 |
| 129 | 其他水文仪器 | 1 |
| 130 | 流速仪 | 1 |
| 131 | 便携式计算机 | 1 |
| 132 | 其他柜 | 1 |
| 133 | 台式机 | 1 |
| 134 | 沙发类 | 1 |
| 135 | 台式机 | 1 |
| 136 | 台、桌类 | 1 |
| 137 | 其他电源设备 | 1 |
| 138 | 其他计算机设备 | 1 |
| 139 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 140 | 台式机 | 1 |
| 141 | 便携式计算机 | 1 |
| 142 | 流速仪 | 1 |
| 143 | 台式机 | 1 |
| 144 | 其他水文仪器 | 1 |
| 145 | 便携式计算机 | 1 |
| 146 | 其他柜 | 1 |
| 147 | 台、桌类 | 1 |
| 148 | 台式机 | 1 |
| 149 | 台、桌类 | 1 |
| 150 | 其他办公设备 | 1 |
| 151 | 沙发类 | 6 |
| 152 | 直流电源 | 1 |
| 153 | 流速仪 | 1 |
| 154 | 台、桌类 | 1 |
| 155 | 流速仪 | 1 |
| 156 | 床类 | 2 |
| 157 | 其他水文仪器 | 1 |
| 158 | 台、桌类 | 1 |
| 159 | 其他卫星广播电视设备 | 1 |
| 160 | 经纬仪 | 1 |
| 161 | 椅凳类 | 4 |
| 162 | 降水蒸发仪器 | 1 |
| 163 | 经纬仪 | 1 |
| 164 | 台式机 | 1 |
| 165 | 其他水文仪器 | 1 |
| 166 | 流速仪 | 1 |
| 167 | 台式机 | 1 |
| 168 | 流速仪 | 1 |
| 169 | 台式机 | 1 |
| 170 | 沙发类 | 1 |
| 171 | 台式机 | 1 |
| 172 | 流速仪 | 1 |
| 173 | 流速仪 | 1 |
| 174 | 架类 | 1 |
| 175 | 椅凳类 | 17 |
| 176 | 台式机 | 1 |
| 177 | 其他柜 | 1 |
| 178 | 流速仪 | 1 |
| 179 | 扫描仪 | 1 |
| 180 | 台式机 | 1 |
| 181 | 其他水文仪器 | 1 |
| 182 | 台、桌类 | 1 |
| 183 | 其他浮船坞、码头和维修工作船 | 1 |
| 184 | 流速仪 | 1 |
| 185 | 台式机 | 1 |
| 186 | 其他办公设备 | 1 |
| 187 | 台式机 | 1 |
| 188 | 其他水文仪器 | 1 |
| 189 | 其他水文仪器 | 1 |
| 190 | 台、桌类 | 1 |
| 191 | 台式机 | 1 |
| 192 | 流速仪 | 1 |
| 193 | 架类 | 1 |
| 194 | 移动通信(网)设备 | 1 |
| 195 | 其他水上交通运输设备 | 1 |
| 196 | 其他电源设备 | 1 |
| 197 | 变电设备 | 1 |
| 198 | 台式机 | 1 |
| 199 | 台、桌类 | 1 |
| 200 | 打印设备 | 1 |
| 201 | 架类 | 1 |
| 202 | 流速仪 | 1 |
| 203 | 架类 | 1 |
| 204 | 其他水文仪器 | 1 |
| 205 | 台式机 | 1 |
| 206 | 椅凳类 | 6 |
| 207 | 台式机 | 1 |
| 208 | 台式机 | 1 |
| 209 | 流速仪 | 1 |
| 210 | 床类 | 3 |
| 211 | 流速仪 | 1 |
| 212 | 台、桌类 | 1 |
| 213 | 架类 | 9 |
| 214 | 台式机 | 1 |
| 215 | 其他水上交通运输设备 | 1 |
| 216 | 台式机 | 1 |
| 217 | 台、桌类 | 4 |
| 218 | 椅凳类 | 6 |
| 219 | 经纬仪 | 1 |
| 220 | 防火墙 | 1 |
| 221 | 其他水文仪器 | 1 |
| 222 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 223 | 台式机 | 1 |
| 224 | 台、桌类 | 1 |
| 225 | 移动通信(网)设备 | 1 |
| 226 | 变电设备 | 1 |
| 227 | 台式机 | 1 |
| 228 | 台式机 | 1 |
| 229 | 其他水文仪器 | 1 |
| 230 | 流速仪 | 1 |
| 231 | 椅凳类 | 1 |
| 232 | 台式机 | 1 |
| 233 | 架类 | 1 |
| 234 | 台式机 | 1 |
| 235 | 发电机 | 1 |
| 236 | 其他电源设备 | 1 |
| 237 | 经纬仪 | 1 |
| 238 | 台式机 | 1 |
| 239 | 其他电源设备 | 1 |
| 240 | 变电设备 | 1 |
| 241 | 流速仪 | 1 |
| 242 | 椅凳类 | 1 |
| 243 | 流速仪 | 1 |
| 244 | 变电设备 | 1 |
| 245 | 台、桌类 | 7 |
| 246 | 直流电源 | 1 |
| 247 | 流速仪 | 1 |
| 248 | 降水蒸发仪器 | 1 |
| 249 | 流速仪 | 1 |
| 250 | 台式机 | 1 |
| 251 | 其他柜 | 4 |
| 252 | 台、桌类 | 1 |
| 253 | 台式机 | 1 |
| 254 | 变电设备 | 1 |
| 255 | 台式机 | 1 |
| 256 | 台、桌类 | 2 |
| 257 | 便携式计算机 | 1 |
| 258 | 台式机 | 1 |
| 259 | 台式机 | 1 |
| 260 | 流速仪 | 1 |
| 261 | 便携式计算机 | 1 |
| 262 | 照相机及器材 | 1 |
| 263 | 其他柜 | 1 |
| 264 | 其他办公设备 | 1 |
| 265 | 其他办公设备 | 1 |
| 266 | 台、桌类 | 1 |
| 267 | 直流电源 | 1 |
| 268 | 流速仪 | 1 |
| 269 | 流速仪 | 1 |
| 270 | 其他办公设备 | 1 |
| 271 | 交换机 | 1 |
| 272 | 饮用水加工设备 | 1 |
| 273 | 台式机 | 1 |
| 274 | 便携式计算机 | 1 |
| 275 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 276 | 变电设备 | 1 |
| 277 | 台式机 | 1 |
| 278 | 其他办公设备 | 1 |
| 279 | 台式机 | 1 |
| 280 | 其他柜 | 1 |
| 281 | 流速仪 | 1 |
| 282 | 台式机 | 1 |
| 283 | 其他电源设备 | 1 |
| 284 | 其他安全仪器 | 1 |
| 285 | 降水蒸发仪器 | 1 |
| 286 | 台式机 | 1 |
| 287 | 流速仪 | 1 |
| 288 | 其他柜 | 1 |
| 289 | 其他电源设备 | 1 |
| 290 | 流速仪 | 1 |
| 291 | 台、桌类 | 23 |
| 292 | 流速仪 | 1 |
| 293 | 卫星遥感设备 | 1 |
| 294 | 其他柜 | 1 |
| 295 | 其他办公设备 | 1 |
| 296 | 经纬仪 | 1 |
| 297 | 打印设备 |
文章推荐:
黄河一级支流银川河流域(银川河口至癿藏段)综合治理工程epc总承包
宝鸡市凤翔区雍城大道(秦凤路-雍城大道北段)雨污分流及提升改造项目二标段(二次)资格预审公告
黄河流域高质量发展漳县北滨河路建设项目(自适应配时信号灯及道路视频监控)招标公告
世界银行贷款黄河流域生态保护修复和环境污染治理示范项目(二期)山东子项目邹平市南部山区荒山造林、综合治理项目施工标段一、标段二、标段五招标公告